XPS Levhaların Ambalaj
Boyutları

XPS sandviç panellerde (pvc, alu ve mdf) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür üretimlerde ölçü hassasiyeti çok önemlidir. Ürün yelpazemizde standart ve opsiyonel ölçüler bulunmaktadır.
XPS LEHVA – Boyutları/paket miktarları (m2,m3)
| Kalınlık (mm) | Uzunluk x genişlik (mm) | Paket (adet) | Paket (m2) | Paket (m3) | Densite kg/(m3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2000 | 600 | 20 | 24,000 | 0,48000 | 26-38 |
| 20 | 1250 | 600 | 20 | 15,000 | 0,30000 | 30-40 |
| 30 | 2100 | 600 | 14 | 17,640 | 0,52920 | 26-38 |
| 30 | 1250 | 600 | 14 | 10,500 | 0,31500 | 28-40 |
| 40 | 1250 | 600 | 10 | 7,500 | 0,30000 | 28-40 |
| 50 | 1250 | 600 | 8 | 6,000 | 0,30000 | 28-40 |
| 60 | 1250 | 600 | 7 | 5,250 | 0,31500 | 28-40 |
| 70 | 1250 | 600 | 6 | 4,500 | 0,31500 | 28-40 |
| 80 | 1250 | 600 | 5 | 3,750 | 0,30000 | 28-40 |
| 90 | 1250 | 600 | 4 | 3,000 | 0,27000 | 28-40 |
| 100 | 1250 | 600 | 4 | 3,000 | 0,30000 | 28-40 |
| 120 | 1250 | 600 | 3 | 2,250 | 0,27000 | 28-40 |
XPS LEHVA – Boyutları/paket miktarları (m2,m3)
| Kalınlık (mm) | Uzunluk x genişlik (mm) | Paket (adet) | Paket (m2) | Paket (m3) | Densite kg/(m3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2100 | 600 | 25 | 31,500 | 0,50400 | 26-38 |
| 17 | 2100 | 600 | 23 | 28,980 | 0,49266 | 26-38 |
| 18 | 2000 | 600 | 22 | 26,400 | 0,47520 | 26-38 |
| 21 | 2000 | 600 | 19 | 22,800 | 0,47880 | 26-38 |
| 22 | 2000 | 600 | 18 | 21,600 | 0,47520 | 26-38 |
| 33 | 2000 | 600 | 12 | 14,400 | 0,47520 | 26-38 |
| 34 | 3000 | 600 | 12 | 21,600 | 0,73440 | 26-38 |
